更新日:2026年06月29日
放射能測定結果 26.6.29
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.56 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.22 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.29 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 2.61 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.13 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 2.81 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | キャベツ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | スナップエンドウ | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | 大根 | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | にんにく | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.35 |
| Nal | リーフレタス | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | チキンカツのり塩 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 鶏の生姜焼き | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | ハンバーグ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | ふんわり卵の親子丼の具 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.04 |
| Nal | やきとりセット | 不検出 | 3.70 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | レバー入りミートボール | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 秋川牧園でつくったなめらかプリン | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | (レトルト) 秋川牧園の鶏キーマカレー |
不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | (レトルト) 瀬戸内レモンのチキンカレー |
不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.22 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 3.03 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.47 | 不検出 | 2.96 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 2.26 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.81 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.48 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 2.97 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 3.18 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | アスパラガス | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | しそ | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 生姜 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | チンゲン菜 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | トマト | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | トマト | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.21 |
| Nal | トマト | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.16 |
| Nal | ビーツ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | 水菜 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 2.76 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.09 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.64 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 2.95 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 梅 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 梅 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 2.45 |
| Nal | 梅 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 河内晩柑 | 不検出 | 2.58 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.05 |
| Nal | びわ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | びわ | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | バナナ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | メロン | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | メロン | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 秋鮭 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 甘エビ | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | カニ | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.99 |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | タコ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | 帆立 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | ホッケ | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | いわし酢〆 | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | かます干物 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | サバ昆布〆 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | さば干物 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.04 |
| Nal | さばみりん漬け | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.15 |
| Nal | シイラ西京漬け | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 鯛酢漬け | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | ホッケ干物 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.16 |
| Nal | 炊き込みご飯の素 | 不検出 | 3.96 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | あおさ佃煮 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 2.93 |
| Nal | 昆布 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 大根漬物 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | 大根漬物 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | だしパック | 不検出 | 2.40 | 不検出 | 2.95 |
| Nal | 乾しいたけ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.98 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | ひじき惣菜 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 冷凍ホールコーン | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 冷凍ミックスベジタブル | 不検出 | 2.47 | 不検出 | 3.02 |
| Nal | 辛味調味料 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 調味酢 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.12 |
| Nal | バジルソース | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | 麺つゆ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | 麺つゆ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | 生姜チューブ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 氷砂糖 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 黒糖 | 不検出 | 2.05 | 不検出 | 2.52 |
| Nal | ラー油 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | おにぎり | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | おにぎり | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | からあげ弁当 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | うどん | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 揚げ菓子 | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.38 |
| Nal | くるみ菓子 | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | のど飴 | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | ポップコーン | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.25 |
| Nal | 和菓子 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | わらび餅 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 2.94 |
| Nal | 珈琲 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | ドリップコーヒー | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | 乳酸菌飲料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.53 |



