更新日:2026年09月28日
放射能測定結果 26.09.28
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.28 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.30 |
| Nal | 秋川ヨーグルト(加糖) | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | (カップ入)秋川ヨーグルト | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.20 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 赤タマネギ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.26 |
| Nal | トマト | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | にんにく | 不検出 | 2.15 | 不検出 | 2.65 |
| Nal | パプリカ | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | 野菜を加えてガーリックチキン | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 骨付きもも照り焼き | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | いろいろなすの鶏メンチ | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | 黒豚メンチカツ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | ポテトチキン | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川モッツァレラチーズを 使ったピザ(マルゲリータ) |
不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川たまごのベルギーワッフル | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.21 |
| Nal | (レトルト)秋川牧園の コーンポタージュ |
不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.04 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 2.98 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.07 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.25 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.06 |
| Nal | 生姜 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | チンゲンサイ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | トウモロコシ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | にんじん | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | 水菜 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | れんこん | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | わかめ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.99 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.16 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.43 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 2.54 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 2.79 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.12 |
| Nal | 梨 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | りんご | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | きびなご | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | しじみ | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | ほっけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | アジ酢〆 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | アジ惣菜 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | アジフライ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | サバ昆布〆 | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | このしろ酢〆 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 漬け丼の素 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 漬け丼の素 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | 漬け丼の素 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | 帆立フライ | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 塩蔵わかめ | 不検出 | 2.08 | 不検出 | 2.55 |
| Nal | 塩昆布 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | 大根漬物 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.43 |
| Nal | 紅ショウガ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | いりこ | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | 乾燥きのこミックス | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 乾燥きのこミックス | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 乾しいたけ | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | はるさめ | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | だしパック | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 3.05 |
| Nal | 揚げだし豆腐 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.19 |
| Nal | 味付メンマ | 不検出 | 2.55 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | さば缶 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.20 |
| Nal | さば缶 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | とうもろこし缶 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | ナッツバー | 不検出 | 2.06 | 不検出 | 2.53 |
| Nal | なめたけ | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.26 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.19 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.05 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.32 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 2.79 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.32 |
| Nal | 白だし | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 酢 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | そばつゆ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.28 |
| Nal | 出汁 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | だしつゆ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | だしつゆ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | みりん | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | ごまだれ | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 味付味噌 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | からし | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | カレールゥ | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 塩 | 不検出 | 2.29 | 不検出 | 2.69 |
| Nal | ごま油 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | ごま油 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 2.91 |
| Nal | マーガリン | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.06 |
| Nal | クリームチーズ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | アーモンド菓子 | 不検出 | 2.43 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | 味付いりこ | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | おはぎ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | きなこ菓子 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 小魚スナック | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | シャーベット | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.19 |
| Nal | シャーベット | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | 団子 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | パフェ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | みたらし団子 | 不検出 | 3.94 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 焼菓子 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 焼菓子 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 烏龍茶 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 珈琲 | 不検出 | 2.59 | 不検出 | 3.21 |
| Nal | ブラックココア | 不検出 | 2.63 | 不検出 | 3.25 |
| Nal | 水 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | ゆず飲料 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.02 |



