更新日:2026年05月25日
放射能測定結果 26.05.25
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.30 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.53 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | キヌサヤ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | たけのこ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | ブロッコリー | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | ミートボール | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | 紫キャベツ | 不検出 | 2.64 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | わらび | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | とり肉まん | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.29 |
| Nal | 秋川牧園 サラダチキン (むね肉プレーン) |
不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | 秋川牧園のキャベツメンチ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 2.97 |
| Nal | 秋川牧園のマヨネーズ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.22 |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.82 |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.95 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.14 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.44 | 不検出 | 2.99 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 2.55 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.11 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 2.99 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 2.49 |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 1.10 |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.97 |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.38 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.21 | 不検出 | 3.20 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | アスパラガス | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.43 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 空豆 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | チンゲン菜 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | ルッコラ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.38 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 河内晩柑 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | なつみ | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | メロン | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 弓削剽柑 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | えび | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 牡蠣 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.24 |
| Nal | いか醤油漬け | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | さわら干物 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | さわら柚庵焼 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.28 |
| Nal | 塩辛 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 2.76 |
| Nal | 鯛西京焼き | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | ちりめん惣菜 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.26 |
| Nal | イカフライ | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | エビフライ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | わかめ | 不検出 | 2.15 | 不検出 | 2.64 |
| Nal | らっきょう漬物 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 乾燥きのこミックス | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | お餅 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 魚肉ソーセージ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 2.98 |
| Nal | りんご酢 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.45 |
| Nal | 梅びしお | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | 小麦粉 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | ハーブソルト | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 2.57 |
| Nal | レトルト粥 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | レトルト粥 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.20 |
| Nal | レトルト粥 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | レトルト粥 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.25 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 2.84 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.02 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 冷やし中華 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | やきそば麺 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | 食パン | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 梅氷菓 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.23 |
| Nal | 貝ひも | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 4.32 |
| Nal | かきもち | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 寒天菓子 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | グラノーラ | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | 魚ジャーキー | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | シャーベット | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | シャーベット | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | ゼリー | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | ぜんざい | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | 大福 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.13 |
| Nal | チップス | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | ドーナツ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.14 |
| Nal | ドーナツ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | ナッツ | 不検出 | 2.56 | 不検出 | 3.16 |
| Nal | ピーナッツ菓子 | 不検出 | 2.11 | 不検出 | 2.61 |
| Nal | ようかん | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | 和菓子 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | わらび餅 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 紅茶 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 緑茶 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.52 |



