更新日:2026年07月27日
放射能測定結果 26.07.27
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 2.85 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 2.99 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.29 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 2.63 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 枝豆 | 不検出 | 2.25 | 不検出 | 2.76 |
| Nal | 大根 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.01 |
| Nal | ニンニク | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | チキンソースカツ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 鶏の生姜焼き | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | 骨付きてりやきチキン | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | 鶏チャーシュー | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | (レトルト)骨付き チキンカレー |
不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | (レトルト)秋川牧園の バターチキンカレー |
不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | (レトルト)秋川牧園の 参鶏湯風スープ |
不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | 秋川牧園の 胡麻ドレッシング |
不検出 | 3.64 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.63 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.61 | 不検出 | 3.16 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.63 | 不検出 | 2.96 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.05 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.38 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | アスパラガス | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 生姜 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | チンゲン菜 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | ニンニク | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.29 |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | 冷凍グリーンピース | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 冷凍じゃがいも | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | えのぎ | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | えのぎ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | えのぎ | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 2.85 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.99 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.45 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | デラウェア | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.99 |
| Nal | パイナップル | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | ブルーベリー | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.98 |
| Nal | ブルーベリー | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | アナゴ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.12 |
| Nal | いわし | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 小いわし | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | しらす | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | フグ | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | アジ惣菜 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | あじ干物 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | いわし惣菜 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | いわし竜田揚げ | 不検出 | 3.36 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | かつお干物 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | 鮭惣菜 | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | アカモク | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 昆布 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | 昆布 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | ひじき | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | もずく | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | たくあん | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | 煮干し | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 味付あげ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | いわし缶詰 | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 鮭フレーク | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | ちりめんふりかけ | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.90 |
| Nal | 納豆 | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 胡麻ダレ | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 調味酢 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | グリーンカレーペースト | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | 味噌 | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 七味唐辛子 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | バター | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | インスタント味噌汁 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.44 |
| Nal | 冷凍スープ | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 食パン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 食パン | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | 食パン | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | 塩飴 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | ドーナツ | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 和菓子 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 珈琲 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | みかんジュース | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | ミックスジュース | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | りんごジュース | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.97 |



