更新日:2026年10月26日
放射能測定結果 26.10.26
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 2.98 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.55 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.25 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.32 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 2.91 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.05 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | エンサイ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | シシトウ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | パプリカ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 冬瓜 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | ささみのハーブカツ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | ハンバーグ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | ローストチキン(ハーブソルト) | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | ローストチキン(半身) | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 黒豚生餃子 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 3.04 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.03 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.47 | 不検出 | 2.98 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.48 | 不検出 | 3.02 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.06 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | かぼちゃ | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | かぼちゃ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 白ネギ | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 2.79 |
| Nal | 大根 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.26 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | チンゲンサイ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | にんじん | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 水菜 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.23 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.23 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.09 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 2.90 |
| Nal | 柿 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | さば | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 帆立 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | いいだこ惣菜 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | いか干物 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | エテカレイ干物 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 沖きす干物 | 不検出 | 2.35 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | オリーブ油 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | かさご干物 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | たらこ惣菜 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | のどぐろ干物 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.19 |
| Nal | ぶり惣菜 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | ひじき | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 高菜漬け | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | いりこ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 乾燥えび | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 寒天 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.23 |
| Nal | 味付あげ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | アンチョビ | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | がんもどき | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 2.49 |
| Nal | 魚すり身 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 3.21 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | ミックスビーンズ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 冷凍ごぼうにんじんミックス | 不検出 | 2.51 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 冷凍ミックスベジタブル | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.30 |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | わりした | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | デミグラスソース | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | マスタード | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 味噌 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | すりおろしにんにく | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.18 |
| Nal | 塩 | 不検出 | 2.33 | 不検出 | 2.88 |
| Nal | パン | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | パン | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 魚せんべい | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | チップス | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.38 |
| Nal | ドライフルーツ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | フィナンシェ | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.96 |
| Nal | レーズン | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.92 |
| Nal | 和菓子 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 甘酒 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | 珈琲 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | 珈琲 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | 煎茶 | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.32 |
| Nal | チャイ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | トマトジュース | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.58 |



