更新日:2026年08月31日
放射能測定結果 26.08.31
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 2.95 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.46 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 赤玉ねぎ | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.07 |
| Nal | 枝豆 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | オクラ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | カボッコリー | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.22 |
| Nal | カラーピーマン | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.06 |
| Nal | キャベツ | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | きゅうり | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.13 |
| Nal | 白なす | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 白ネギ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 甘酢のやわらかチキン南蛮 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | コーンスープ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.39 |
| Nal | 手羽元ゆずこしょう焼き | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 鶏とおからの生ハンバーグ | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | 秋川牧園のブロッコリーペースト | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.15 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.15 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 3.03 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | にんじん | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | にんじん | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 水菜 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 冷凍カボチャ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | 冷凍里芋 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.00 |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.07 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.27 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.96 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 2.97 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | デラウェア | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | 梨 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | パイナップル | 不検出 | 3.55 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | マスカット | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.60 |
| Nal | メロン | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 冷凍バナナ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | サンマ | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | マグロ | 不検出 | 3.61 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 帆立 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | いか惣菜 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | うなぎ蒲焼 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 鰹タタキ | 不検出 | 3.98 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | こまい干物 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | 鮭竜田揚げ | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | サバ惣菜 | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | 干物セット | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | ふぐ塩辛 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 帆立南蛮漬け | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 冷凍牡蠣フライ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | 昆布 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | もずく | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.24 |
| Nal | きなこ | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | 乾燥きのこミックス | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | 麩 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.96 |
| Nal | いわし缶詰 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | いわし干物 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | こんにゃく | 不検出 | 3.79 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 昆布佃煮 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | さんま缶詰 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 茶碗蒸しの素 | 不検出 | 3.74 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 豆乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 納豆 | 不検出 | 2.69 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | 納豆 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.11 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | 醤油風調味料 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 酢 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.87 |
| Nal | 発酵調味料 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | ポン酢 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 水キムチの素 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 味噌 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.99 |
| Nal | 味噌 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | ゆず果汁 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 浅漬けの素 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | シチュールゥ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.30 |
| Nal | マーマレード | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 塩胡椒 | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | バター | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 紅花油 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | マーガリン | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 弁当 | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | お好み焼き粉 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.25 | 不検出 | 2.76 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.91 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.39 | 不検出 | 2.93 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.42 | 不検出 | 2.97 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.02 | 不検出 | 2.48 |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.03 | 不検出 | 2.48 |
| Nal | カレーうどん | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | 蕎麦 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | 蕎麦 | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.33 |
| Nal | パスタ麺 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | パンケーキミックス | 不検出 | 3.69 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | マカロニ | 不検出 | 2.52 | 不検出 | 3.09 |
| Nal | ピザ生地 | 不検出 | 3.29 | 不検出 | 3.98 |
| Nal | メロンパン | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | 大判焼き | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | クッキー | 不検出 | 2.34 | 不検出 | 2.88 |
| Nal | チップス | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | お茶 | 不検出 | 3.35 | 不検出 | 4.12 |
| Nal | オレンジジュース | 不検出 | 2.64 | 不検出 | 3.19 |
| Nal | きなこ飲料 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | サイダー | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | サイダー | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.86 |
| Nal | サイダー | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | 生姜ドリンク | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | スポーツドリンク | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | レモンジュース | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.73 |



