更新日:2026年04月27日
放射能測定結果 26.04.27
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.97 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.93 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.82 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.45 | 不検出 | 3.53 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.62 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.34 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.67 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.70 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.02 |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | キャベツ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | さといも | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.11 |
| Nal | 人参 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 2.96 |
| Nal | レタス | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | 海老入り とりニラ饅頭 | 不検出 | 2.35 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | 黒豚バラ ベーコンスライス |
不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.88 |
| Nal | 黒豚モモハムスライス | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | 黒豚生餃子 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | サラダチキン (むね肉プレーン) |
不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | とり焼売 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 2.92 |
| Nal | ピリ辛チキンバー | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 2.87 |
| Nal | ふんわりたまごの チキンナゲットのり塩 |
不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.02 |
| Nal | やきとり5種盛り合わせ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 秋川さんちの おろしポン酢 |
不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | 秋川牧園の トマトケチャップ |
不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 秋川牧園の ポテトチップス |
不検出 | 2.58 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.36 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.70 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.49 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.62 | 不検出 | 3.85 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.92 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 2.88 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 2.97 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 2.72 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.50 |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 3.31 |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.19 |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | ||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | ||
| Nal | 生姜 | 不検出 | 2.36 | 不検出 | 2.94 |
| Nal | 白ねぎ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 大根 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.78 |
| Nal | 大根 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.11 |
| Nal | チンゲンサイ | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | トマト | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.47 |
| Nal | トマト | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.74 |
| Nal | ベカナ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.87 | 不検出 | 2.94 |
| Nal | 冷凍ごぼうにんじん ミックス |
不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.56 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 2.60 |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.63 |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.79 |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.65 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.71 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.61 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.51 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 甘夏柑 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.25 |
| Nal | 河内晩柑 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | グレープフルーツ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 2.98 |
| Nal | 不知火 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.92 |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 冷凍いちご | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.54 |
| Nal | いりこ | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.95 |
| Nal | えび | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.46 |
| Nal | えび | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.48 |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 2.04 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | サンマ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | 帆立 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | ホタルイカ | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | イカ干物 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | いわし惣菜 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.89 |
| Nal | かさご干物 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.77 |
| Nal | カレイ干物 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | キス干物 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.58 |
| Nal | サバ惣菜 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | タコ惣菜 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.68 |
| Nal | 鱈子惣菜 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | のどぐろ干物 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.99 |
| Nal | ホキの子惣菜 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.94 |
| Nal | 冷凍エビフライ | 不検出 | 3.90 | 不検出 | 3.84 |
| Nal | 寒天 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | ひじき | 不検出 | 3.32 | 不検出 | 3.57 |
| Nal | 漬物 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.42 |
| Nal | 乾燥小エビ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.81 |
| Nal | 胡麻 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | 味付あげ | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.83 |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 3.51 | 不検出 | 3.17 |
| Nal | のりふりかけ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.72 |
| Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.80 |
| Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.82 |
| Nal | 中華総菜の素 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.66 |
| Nal | お好みソース | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 塩麹 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.08 |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.73 |
| Nal | 濃厚ソース | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.69 |
| Nal | すりおろしにんにく | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.76 |
| Nal | 味噌 | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.45 |
| Nal | わさび | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 2.99 |
| Nal | 片栗粉 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.59 |
| Nal | てんさい糖 | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.75 |
| Nal | ベーキングパウダー | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.52 |
| Nal | そうめん | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.41 |
| Nal | クッキー | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.64 |
| Nal | 金平糖 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.90 |
| Nal | 魚せんべい | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 4.03 |
| Nal | せんぺい | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.91 |
| Nal | フィナンシェ | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.30 |
| Nal | ポテトチップス | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.40 |
| Nal | ようかん | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.37 |
| Nal | レーズン | 不検出 | 2.21 | 不検出 | 2.65 |
| Nal | ほうじ茶 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.78 |



