更新日:2025年01月06日
放射能測定結果 25.01.06
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.39 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.74 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.35 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.80 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.13 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.35 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.90 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.80 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.13 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 3.26 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 2.81 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | かぶ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.34 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.60 | 不検出 | 3.34 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.87 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | ターサイ | 不検出 | 3.37 | 不検出 | 3.74 | |
| Nal | リーフレタス | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | サラダチキン (むね肉プレーン) |
不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | チキンナゲット | 不検出 | 2.53 | 不検出 | 2.46 | |
| Nal | 鶏だんご | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | とりミニ肉まん | 不検出 | 2.23 | 不検出 | 2.85 | |
| Nal | とり肉まん | 不検出 | 2.07 | 不検出 | 2.58 | |
| Nal | フライドチキン | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 2.96 | |
| Nal | 甘酢のやわらか チキン南蛮 |
不検出 | 3.73 | 不検出 | 3.74 | |
| Nal | 鶏レバー甘辛焼き | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.12 | |
| Nal | 骨付きもも照り焼き | 不検出 | 2.33 | 不検出 | 2.97 | |
| Nal | 秋川牧園 野菜を加えて ハーブチキングリル |
不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | ゆめファームの 全粒粉(中力粉) |
不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.24 | |
| Nal | 秋川牧園の だし醤油 |
不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.83 | |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.44 | |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.69 | |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.60 | |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.00 | 不検出 | 1.10 | |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.30 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.78 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.29 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.08 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.98 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 2.96 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.72 | 不検出 | 3.18 | |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.20 | 不検出 | 1.00 | |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.89 | |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.79 | |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | 小豆 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.09 | |
| Nal | 黒大豆 | 不検出 | 3.48 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 白ねぎ | 不検出 | 2.51 | 不検出 | 2.99 | |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.80 | |
| Nal | にんじん | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.88 | |
| Nal | ブロッコリー | 不検出 | 2.50 | 不検出 | 3.82 | |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.23 | |
| Nal | ほうれん草 | 不検出 | 3.54 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | ほうれん草 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | もやしミックス | 不検出 | 2.70 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | れんこん | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.74 | |
| Nal | 押し麦 | 不検出 | 2.60 | 不検出 | 3.23 | |
| Nal | 玄米 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.77 | 検査対象A |
| Nal | 古代米 | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.18 | |
| Nal | もち麦 | 不検出 | 2.18 | 不検出 | 2.58 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.76 | 不検出 | 3.45 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.85 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.11 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | キウイフルーツ | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.85 | |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | みかん | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 甘エビ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.89 | |
| Nal | えび | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | 小あじ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.58 | |
| Nal | しらす | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.99 | |
| Nal | ズワイガニ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 2.66 | |
| Nal | タラ | 不検出 | 3.93 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | ヒラマサ | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | ぶりカマ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.87 | |
| Nal | イワシ黒酢〆 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.98 | |
| Nal | かます干物 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | 小鯛甘酢漬け | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | サバ干物 | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.37 | |
| Nal | さばみりん漬け | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | シイラ西京漬け | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.87 | |
| Nal | 〆サバ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | 鯛吟醸漬け | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | 鯛吟醸漬け | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | アカモク | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | 昆布 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 4.23 | |
| Nal | 干しシイタケ | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.61 | 検査対象B |
| Nal | 味付けあげ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.46 | 検査対象A |
| Nal | かまぼこ | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.27 | |
| Nal | 大根漬物 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | 昆布佃煮 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.45 | |
| Nal | ちりめん総菜 | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.97 | |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.23 | 検査対象A |
| Nal | トマトピューレー | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.93 | |
| Nal | 納豆 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.51 | 検査対象A |
| Nal | ふりかけ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.89 | |
| Nal | 黒酢 | 不検出 | 2.88 | 不検出 | 3.58 | |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.34 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | バルサミコ酢 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | ジャム | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | 砂糖 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 2.98 | |
| Nal | 砂糖 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | バター | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.09 | 不検出 | 2.63 | |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.47 | 不検出 | 3.08 | |
| Nal | パン | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | 冷凍パン | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | チーズ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | チーズ | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | クッキー | 不検出 | 2.36 | 不検出 | 2.96 | |
| Nal | 燻製ナッツ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.74 | |
| Nal | 燻製ナッツ | 不検出 | 2.22 | 不検出 | 2.78 | |
| Nal | 燻製ナッツ&チーズ | 不検出 | 2.24 | 不検出 | 2.82 | |
| Nal | 玄米餅 | 不検出 | 3.22 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | 玄米餅 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.97 | |
| Nal | チーズケーキ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | チョコ菓子 | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 2.54 | 不検出 | 3.05 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 2.89 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.36 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 2.41 | 不検出 | 3.00 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 2.90 | |
| Nal | バナナチップ | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.34 | |
| Nal | ポップコーン | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | ポップコーン | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | 紅茶 | 不検出 | 3.31 | 不検出 | 4.20 | |
| Nal | コーラシロップ | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | しそドリンク | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 植物性乳酸菌飲料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.39 | |
| Nal | リンゴ&ラズベリージュース | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.48 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 3.58 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 2.12 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.82 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.72 | |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。



