更新日:2014年11月15日

放射能測定結果(全商品) 2014.11.15

検査方法 注文
番号
品目 測定結果
Cs134
検出限界値
CS134
測定結果
Cs137
検出限界値
CS137
備考
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.28 不検出 3.62
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 5.53 不検出 3.80
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.01 不検出 3.44
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.03 不検出 3.41
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.18 不検出 3.70
NaI 乳牛配合飼料 不検出 3.96 不検出 3.21
NaI ごぼう 不検出 4.21 不検出 3.15
NaI さつまいも 不検出 5.75 不検出 3.51
NaI さといも 不検出 5.24 不検出 2.83
NaI トマト 不検出 4.00 不検出 3.31
NaI 0095 じゃがいも 不検出 4.00 不検出 3.38
NaI 0117 玉ねぎ 不検出 4.41 不検出 3.98
NaI 0124 にんじん 不検出 3.83 不検出 2.93
NaI 0182 有機ベビーリーフ 不検出 3.79 不検出 2.84
NaI 0230 根取りもやし 不検出 4.06 不検出 3.43
NaI 0234 えのき 不検出 4.22 不検出 3.59
NaI 0235 エリンギ 不検出 4.27 不検出 3.63
NaI 鶏卵 不検出 4.18 不検出 3.29
NaI 秋川牛乳 不検出 4.22 不検出 3.13
NaI 秋川牛乳 不検出 4.26 不検出 3.09
NaI 秋川牛乳 不検出 2.62 不検出 3.34
NaI 秋川牛乳 不検出 4.30 不検出 3.79
NaI 秋川牛乳 不検出 5.89 不検出 3.66
NaI 鶏ムネ肉 不検出 4.10 不検出 3.51
NaI 鶏ムネ肉 不検出 3.99 不検出 3.40
NaI てりやきチキン手羽元(はちみつレモン風味) 不検出 3.84 不検出 3.25
NaI 若鶏塩麹 不検出 3.91 不検出 3.12
NaI 1805 スライススモークサーモン 不検出 3.94 不検出 3.10 検査対象A
NaI 1822 たらこ明太子 不検出 3.79 不検出 3.33 検査対象A
NaI 1854 ボイル帆立(小) 不検出 3.91 不検出 3.21
NaI 2044 いかなごくぎ煮 不検出 3.48 不検出 3.04
NaI 2050 お魚天ぷら(プレーン) 不検出 5.78 不検出 3.38
NaI 2251 乾燥おからパウダー 不検出 4.08 不検出 3.48
NaI 2255 とうふ 木綿 不検出 5.27 不検出 3.70
NaI 2256 とうふ 絹 不検出 4.08 不検出 3.24
NaI 2257 とうふ 木綿 2小分け 不検出 4.99 不検出 2.88
NaI 2259 とうふ 4小分け 不検出 4.15 不検出 3.41
NaI 2264 有機あぶらあげ 不検出 4.76 不検出 3.35 検査対象A
NaI 2265 有機豆乳 不検出 3.25 不検出 3.57 検査対象A
NaI 2330 大粒納豆 不検出 5.63 不検出 3.51 検査対象A
NaI 2332 小粒納豆 不検出 5.17 不検出 3.71 検査対象A
NaI 2333 ひきわり納豆 不検出 4.48 不検出 3.14 検査対象A
NaI 2370 竹の子水煮 不検出 5.32 不検出 3.35
NaI 2402 ゆず白菜漬け(刻み) 不検出 4.42 不検出 3.74
NaI 2404 かつお大根 不検出 4.44 不検出 3.75
NaI 2580 玉子豆腐 不検出 4.29 不検出 3.62
NaI 2581 胡麻豆腐 不検出 5.04 不検出 3.34
NaI 2582 茶碗蒸し 不検出 4.35 不検出 3.47
NaI 2600 いわしふぶき煮 不検出 2.72 不検出 2.82
NaI 2672 海の華 不検出 3.72 不検出 2.57
NaI 2780 精進肉みそ 不検出 5.79 不検出 3.57
NaI 2913 片栗粉 不検出 4.27 不検出 3.42
NaI 2914 米粉 不検出 4.98 不検出 3.65
NaI 2950 ベーキングパウダー 不検出 4.20 不検出 3.38
NaI 2958 原木乾しいたけ 不検出 4.86 不検出 3.17 検査対象B
NaI 2975 練りごま(白) 不検出 4.11 不検出 3.38
NaI 2993 しその葉ふりかけ 不検出 3.98 不検出 3.40
NaI 3063 五彩ひじき 不検出 4.77 不検出 4.08
NaI 3064 かつおぶし 不検出 4.66 不検出 3.99
NaI 3151 裏ごしコーン(缶) 不検出 4.76 不検出 3.55
NaI 3160 ミニとろいわし・味付(缶) 不検出 4.39 不検出 3.64 検査対象A
NaI 3161 とろさば・味噌煮(缶) 不検出 4.50 不検出 3.95 検査対象A
NaI 3165 ゆであずき缶 不検出 4.09 不検出 3.21
NaI 3167 有機ミックスビーンズ水煮(缶) 不検出 4.41 不検出 2.54
NaI 3170 オイルサーディン 不検出 4.51 不検出 3.59 検査対象A
NaI 3273 たまごスープ 不検出 4.10 不検出 3.51
NaI 3280 カレールウ(中辛) 不検出 4.19 不検出 3.34
NaI 3287 レトルトミートソース 不検出 3.85 不検出 3.22
NaI 3301 高菜とじゃこの混ぜごはんの素 不検出 3.75 不検出 3.32
NaI 3477 味噌煮込みうどん 不検出 3.65 不検出 3.61
NaI 3650 ハーブティー(カモミール) 不検出 5.09 不検出 4.35
NaI 4043 紫いもチップ 不検出 3.94 不検出 3.36
NaI 4055 ひじきスティック 不検出 4.45 不検出 3.30
NaI 4088 抹茶豆乳寒天 不検出 4.11 不検出 3.60
NaI 4107 カステラドーナツ 不検出 3.60 不検出 2.99
NaI 4140 ナチュラルチョコレート(ミルク) 不検出 3.44 不検出 3.15
NaI 4142 ナチュラルチョコレート(ホワイト) 不検出 3.70 不検出 3.14
NaI 4690 ワイン(コンコード)赤甘口 不検出 3.93 不検出 3.18
NaI 4694 ワイン(ナイヤガラ)白甘口 不検出 3.93 不検出 2.94
NaI 4835 国産すり胡麻(白) 不検出 3.85 不検出 3.13
NaI 4861 黒酢 不検出 4.19 不検出 3.43
NaI 4866 湯どうふのつゆ 不検出 4.31 不検出 3.73
NaI 4867 すだちぽん酢 不検出 4.12 不検出 3.49
NaI 4868 だいだいぽん酢 不検出 4.99 不検出 3.77
NaI 4963 博多風ラーメン 不検出 4.60 不検出 3.41
NaI 5032 有機イチジククランチ 不検出 4.29 不検出 3.63
NaI 5532 にがり 不検出 4.26 不検出 3.45

秋川牧園の商品一覧

おためしセット