更新日:2014年09月22日

放射能測定結果(全商品) 2014.09.22

検査方法 品目 注文番号 測定結果
Cs134
検出限界値
CS134
測定結果
Cs137
検出限界値
CS137
備考
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.36 不検出 3.40
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 5.66 不検出 3.51
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.24 不検出 3.42
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.00 不検出 3.43
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.69 不検出 3.31
NaI 豚肉配合飼料 不検出 4.08 不検出 3.27
NaI 乳牛配合飼料 不検出 3.04 不検出 3.23
NaI 和牛配合飼料 不検出 3.58 不検出 2.94
NaI べか菜 不検出 4.83 不検出 3.22
NaI サツマイモ 不検出 3.86 不検出 3.28
NaI たまねぎ 不検出 5.23 不検出 3.25
NaI トマト 不検出 3.80 不検出 3.23
NaI 人参 不検出 3.51 不検出 2.99
NaI 小ねぎ 不検出 4.05 不検出 3.45
NaI 小松菜 不検出 5.82 不検出 3.33
NaI 小松菜 不検出 4.32 不検出 3.36
NaI きゅうり 不検出 4.07 不検出 3.25
NaI オクラ 不検出 3.53 不検出 2.79
NaI なし(和梨) 366 不検出 3.98 不検出 3.23
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.21
NaI 秋川牛乳 不検出 4.15 不検出 3.41
NaI 秋川牛乳 不検出 4.73 不検出 3.50
NaI 秋川牛乳 不検出 4.15 不検出 3.54
NaI 秋川牛乳 不検出 4.10 不検出 3.47
NaI 秋川牛乳 不検出 4.59 不検出 3.50
NaI 鶏卵 不検出 4.73 不検出 3.24
NaI 鶏卵 不検出 4.20 不検出 3.02
NaI 鶏卵 不検出 4.23 不検出 3.58
NaI 鶏ムネ肉 不検出 3.71 不検出 3.14
NaI 鶏ムネ肉 不検出 3.98 不検出 3.04
NaI マーガリン 715 不検出 4.99 不検出 3.29
NaI みるくジャム 738 不検出 3.97 不検出 3.21
NaI チキンブイヨン 806 不検出 4.65 不検出 3.34
NaI 鳥天 1112 不検出 3.97 不検出 3.29
NaI こだわりの親子丼の素 1267 不検出 4.42 不検出 3.75
NaI 小あじフィーレ 1610 不検出 5.46 不検出 3.41
NaI わかな切り身(はまち) 1618 不検出 3.80 不検出 2.84
NaI 汐サンマ開き 1640 不検出 4.33 不検出 3.43 検査対象A
NaI あじ開き 1701 不検出 4.80 不検出 4.07
NaI エテカレイ干物 1702 不検出 3.51 不検出 2.80
NaI 子持ししゃも 1707 不検出 4.89 不検出 3.45
NaI キス丸干し 1715 不検出 4.13 不検出 3.21
NaI サバ酒塩干し 1721 不検出 5.09 不検出 3.28
NaI かます開き 1731 不検出 4.18 不検出 2.91
NaI かます開き 1731 不検出 3.97 不検出 3.19
NaI サバ昆布〆 1802 不検出 3.97 不検出 3.38
NaI 冷凍エビ 1850 不検出 4.97 不検出 3.45
NaI むきエビ 1851 不検出 4.14 不検出 3.11
NaI シーフードミックス 1852 不検出 4.42 不検出 3.54
NaI ビンナガマグロ(トロ)たたき 1900 不検出 4.36 不検出 3.23 検査対象A
NaI トロカツオのたたき 1905 不検出 4.00 不検出 2.81 検査対象A
NaI マグロ漬け丼の具 1907 不検出 3.92 不検出 3.34 検査対象A
NaI 自然そのまま 天然エビ殻付ミックス 1919 不検出 4.34 不検出 3.81
NaI もずく(タレ付) 1941 不検出 3.89 不検出 3.14
NaI 天然絹もずく 1945 不検出 5.68 不検出 3.61
NaI 刻みうなぎ 1968 不検出 3.96 不検出 3.39
NaI 小あじマリネ 1972 不検出 4.16 不検出 3.53
NaI さわら(さごし)の香草パン粉焼き 2021 不検出 4.33 不検出 3.69
NaI お魚天ぷら(プレーン) 2050 不検出 4.42 不検出 3.29
NaI おさかなソーセージ(プレーン) 2053 不検出 4.41 不検出 4.00
NaI ひじきご飯の素 2068 不検出 3.81 不検出 2.55 検査対象A
NaI 時鮭 柚庵焼 2074 不検出 4.47 不検出 3.37
NaI 美味しい絹豆腐 2246 不検出 4.70 不検出 3.19
NaI なめらか豆腐 2250 不検出 4.04 不検出 3.31
NaI 乾燥おからパウダー 2251 不検出 3.97 不検出 3.43
NaI 有機ソフト木綿 2260 不検出 3.79 不検出 3.62 検査対象A
NaI 有機あぶらあげ 2264 不検出 3.80 不検出 3.24 検査対象A
NaI 有機豆乳 2265 不検出 5.99 不検出 2.91 検査対象A
NaI 有機柚子豆腐 2280 不検出 4.11 不検出 3.49 検査対象A
NaI 中粒納豆 2331 不検出 4.44 不検出 3.14 検査対象A
NaI 納豆 身土不二 2335 不検出 4.24 不検出 3.34
NaI 板こんにゃく 2361 不検出 4.09 不検出 3.49
NaI 糸こんにゃく 2362 不検出 5.74 不検出 3.34
NaI うずらの玉子(水煮) 2371 不検出 3.94 不検出 3.14 検査対象A
NaI らっきょう甘酢漬 2480 不検出 5.13 不検出 3.65
NaI 自然派良品 焼抜蒲鉾 2536 不検出 4.06 不検出 3.14
NaI 自然派良品 3本ちくわ 2542 不検出 3.70 不検出 3.15
NaI いわし田舎煮 2601 不検出 4.54 不検出 3.33
NaI 鱈子うま煮 2613 不検出 3.85 不検出 3.26
NaI 塩胡椒 2675 不検出 4.17 不検出 3.16
NaI 黒糖 2680 不検出 3.78 不検出 3.01
NaI 特撰生みそ麦 2771 不検出 3.98 不検出 3.38
NaI やさか味噌(甘口) 2773 不検出 3.40 不検出 3.51
NaI やさか白味噌 2774 不検出 4.46 不検出 3.52
NaI 高オレイン酸 有機べに花油 2795 不検出 5.48 不検出 3.46
NaI 三河本格みりん 2817 不検出 3.88 不検出 3.54
NaI 有機ぽん酢しょうゆ 2822 不検出 4.23 不検出 3.47
NaI 関西風お好みソース 2832 不検出 2.97 不検出 3.21
NaI 濃厚ソース 2835 不検出 3.93 不検出 3.45
NaI 塩だれ 2840 不検出 4.88 不検出 3.22
NaI 焼肉のたれ 2841 不検出 3.72 不検出 3.16
NaI 胡麻ドレッシング 2868 不検出 4.08 不検出 3.46
NaI 有機ゆず果汁 2870 不検出 4.18 不検出 3.29
NaI 有機レモン果汁 2871 不検出 4.21 不検出 3.67
NaI 有機パン用小麦粉(ゆきちから) 2904 不検出 3.90 不検出 3.16
NaI 無糖ホットケーキミックス 2911 不検出 3.86 不検出 3.28
NaI 原木乾しいたけ 2958 不検出 4.27 不検出 3.66 検査対象B
NaI 乾しいたけスライス 2959 不検出 3.95 不検出 3.39 検査対象B
NaI 高野豆腐 2976 不検出 3.71 不検出 3.18 検査対象A
NaI 国産五彩ひじき 3063 不検出 4.68 不検出 4.04
NaI かつおぶし 3064 不検出 4.21 不検出 3.35
NaI かつおぶし 3065 不検出 4.66 不検出 3.99
NaI いりこだし 3075 不検出 3.52 不検出 3.00
NaI 芽ひじき 3086 不検出 3.96 不検出 3.38
NaI まるごとトマト缶 3190 不検出 4.62 不検出 3.68
NaI 豆板醤 3194 不検出 3.68 不検出 2.80
NaI 麻婆の素 3195 不検出 3.62 不検出 2.92
NaI あんちょび入りじゃこのオイル漬け 3305 不検出 4.08 不検出 3.04
NaI しおらーめん 3474 不検出 4.04 不検出 3.45
NaI 野菜らーめん 3475 不検出 3.96 不検出 3.29
NaI カップラーメン・味噌味 3479 不検出 4.04 不検出 3.37
NaI 葛ソーメン 3491 不検出 3.64 不検出 2.90
NaI マカロニ(エルボパスタ) 3531 不検出 4.14 不検出 3.54
NaI ブラック・コーヒー(無糖) 3657 不検出 4.19 不検出 3.62
NaI 果実と野菜のジュース 3687 不検出 5.40 不検出 3.35
NaI アップルサイダー 3690 不検出 4.23 不検出 3.58
NaI 有機じんわ~りしょうが 3705 不検出 4.23 不検出 2.78
NaI ミネラルウォーター 3750 不検出 5.41 不検出 3.59
NaI 有機緑茶 3753 不検出 3.76 不検出 3.36
NaI オーガニックビール 3900 不検出 3.98 不検出 3.14
NaI ふがし 4030 不検出 3.78 不検出 3.24
NaI フルーツ&ナッツバー・ココナッツ 4160 不検出 4.18 不検出 3.56
NaI しろたまり 4893 不検出 4.30 不検出 3.59
NaI ゆでちゃんぽん 5401 不検出 3.94 不検出 2.89
NaI むし焼きそば 5402 不検出 4.81 不検出 3.33
NaI 里)ゆでうどん細麺 5403 不検出 4.37 不検出 3.41
NaI ペットフード(チキン) 9550 不検出 3.94 不検出 3.15
NaI ペットフード(ビーフ) 9551 不検出 4.73 不検出 3.51
NaI ペットフード(成犬用)チキン 9552 不検出 3.72 不検出 3.05

秋川牧園の商品一覧

おためしセット