更新日:2025年12月01日
放射能測定結果 25.12.01
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.13 | 不検出 | 3.80 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.78 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.67 | 不検出 | 3.35 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.33 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.86 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.66 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.64 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.22 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | 黒豚カタロース | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 2.61 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.03 | |
| Nal | 縞なす | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.99 | |
| Nal | リーフレタス | 不検出 | 3.86 | 不検出 | 3.39 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | チキンカツのり塩 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | チキンナゲット | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.83 | |
| Nal | ふんわり卵の 親子丼の具 |
不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.22 | |
| Nal | 骨付もも照り焼き | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | 秋川牧園の マヨネーズ |
不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.57 | |
| Nal | 秋川牧園大麦の麦茶 (ティーバッグ) |
不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | (レトルト)秋川牧園の こどもハヤシ |
不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.31 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 2.97 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.44 | 不検出 | 2.98 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.44 | 不検出 | 2.98 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 3.40 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.48 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.43 | 不検出 | 2.98 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 2.26 | |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.47 | |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 春菊 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.40 | |
| Nal | 玉ねぎ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | 長ねぎ | 不検出 | 2.59 | 不検出 | 2.63 | |
| Nal | 人参 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.04 | |
| Nal | べか菜 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | ほうれん草 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | 水菜 | 不検出 | 3.71 | 不検出 | 3.38 | |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 3.85 | 不検出 | 3.30 | |
| Nal | 紫芋 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | れんこん | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.53 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.45 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | お米 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.23 | |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.49 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | きくらげ | 不検出 | 3.57 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 2.75 | 不検出 | 3.34 | |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | きのこ詰め合わせ | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.40 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.33 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.53 | 不検出 | 3.31 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.50 | |
| Nal | たもぎたけ | 不検出 | 3.12 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.82 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 3.65 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | なめこ | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.50 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.80 | |
| Nal | ひらたけ | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.03 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 2.98 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.16 | |
| Nal | ゴールドキウイ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | りんご | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | レモン | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | レモン | 不検出 | 3.92 | 不検出 | 3.35 | |
| Nal | いわし | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | 牡蠣 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.25 | |
| Nal | いか醤油漬け | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | いか干物 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.43 | |
| Nal | イカフライ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | エビフライ | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 銀さわら柚庵焼 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | サバ昆布〆 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.81 | 検査対象A |
| Nal | さわら干物 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 塩辛 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | 大根漬物 | 不検出 | 2.81 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | らっきょう漬け | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | 貝ひも | 不検出 | 3.44 | 不検出 | 4.28 | |
| Nal | ちりめんふりかけ | 不検出 | 3.63 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | ふりかけ | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 2.91 | |
| Nal | ふりかけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | ふりかけ | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 4.06 | |
| Nal | 魚肉ソーセージ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.96 | |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.48 | 検査対象A |
| Nal | 練物 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.53 | |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.78 | |
| Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | りんご酢 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 砂糖 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.39 | |
| Nal | 塩 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | 小麦粉 | 不検出 | 2.61 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | グラノーラ | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.40 | |
| Nal | 食事パン | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.87 | |
| Nal | 食事パン | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 食事パン | 不検出 | 2.41 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | 芋菓子 | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 2.60 | |
| Nal | おからクッキー | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.18 | |
| Nal | おからクッキー | 不検出 | 2.13 | 不検出 | 2.48 | |
| Nal | ケーキ | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.99 | |
| Nal | 大福 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.05 | 検査対象A |
| Nal | チップス | 不検出 | 2.33 | 不検出 | 2.88 | |
| Nal | チップス | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 3.44 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | チョコレート | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.96 | |
| Nal | チョコレート菓子 | 不検出 | 2.48 | 不検出 | 3.07 | |
| Nal | バナナチップ | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | ピーナッツ菓子 | 不検出 | 2.27 | 不検出 | 2.82 | |
| Nal | ミックスナッツ | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | ミックスナッツ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.21 | |
| Nal | レーズン | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.37 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | ワイン | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.70 | |
■検査対象A・・・東日本大震災の原発事故の影響について、検査確認を行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認を行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。



