更新日:2023年10月30日
放射能測定結果 23.10.30
【秋川商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.40 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.39 | |
| Nal | 鶏卵 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.59 | 不検出 | 3.23 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.43 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.25 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.86 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.23 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 2.95 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.82 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.24 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.29 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 3.45 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.04 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 2.81 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 2.77 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | 秋川牛乳 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.88 | |
| Nal | (カップ入) 秋川ヨーグルト |
不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.63 | 不検出 | 2.77 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.62 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.91 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 3.97 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | 若鶏ムネ肉 | 不検出 | 2.84 | 不検出 | 3.36 | |
| Nal | 黒豚カタ肉 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.02 | |
| Nal | 枝豆 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | ゴーヤー | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.83 | |
| Nal | 里芋 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.18 | |
| Nal | 白ナス | 不検出 | 2.44 | 不検出 | 2.65 | |
| Nal | ツルムラサキ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | なす | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.90 | |
| Nal | ニラ | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.05 | |
| Nal | いろいろ使える鶏つみれ | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.39 | |
| Nal | 鶏の生姜焼き | 不検出 | 3.19 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | ふんわり卵の親子丼の具 | 不検出 | 2.65 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 骨付きももロースト | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | ミートボール | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.54 | |
| Nal | 砂肝ゆずこしょう炒め | 不検出 | 3.67 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | ゆめファームの全粒粉 (中力粉) |
不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | 秋川たまごの ベルギーワッフル |
不検出 | 2.42 | 不検出 | 2.95 | |
| Nal | 秋川モッツァレラチーズ を使ったピザ (マルゲリータ) |
不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.01 | |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.73 | |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 1.10 | |
| Ge | 鶏卵配合飼料 | 不検出 | 1.00 | 不検出 | 1.10 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 2.94 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.28 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.28 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.42 | 不検出 | 3.73 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.89 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.28 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.27 | |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 1.10 | |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.84 | |
| Ge | 若鶏配合飼料 | 不検出 | 1.10 | 不検出 | 0.99 | |
| Nal | 豚肉配合飼料 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.30 | |
| Nal | 乳牛配合飼料 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.11 | |
【宅配商品】
| 検査方法 | 品目 | CS134(Bq/kg) | CS137(Bq/kg) | |||
| 測定結果 | 検出限界値 | 測定結果 | 検出限界値 | 備考 | ||
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.25 | |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | 小松菜 | 不検出 | 3.89 | 不検出 | 2.81 | |
| Nal | さつまいも | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.67 | |
| Nal | じゃがいも | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.01 | |
| Nal | 人参 | 不検出 | 3.78 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | ピーマン | 不検出 | 2.46 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | ピーマン | 不検出 | 3.66 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | ベカ菜 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 3.00 | |
| Nal | ミニトマト | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | 大和まな | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.58 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.68 | 不検出 | 3.31 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.33 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.37 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 3.41 | 不検出 | 3.38 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.01 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | えのき | 不検出 | 2.92 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.16 | |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.43 | |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 2.54 | 不検出 | 3.57 | |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.58 | |
| Nal | エリンギ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.44 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.50 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.30 | 不検出 | 3.83 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | しいたけ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.88 | 不検出 | 3.49 | |
| Nal | しめじ | 不検出 | 3.77 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | しめじ | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.50 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.51 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.08 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | マッシュルーム | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | 柿 | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.28 | |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.68 | 不検出 | 3.59 | |
| Nal | ぶどう | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.30 | |
| Nal | みかん | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.38 | |
| Nal | りんご | 不検出 | 2.95 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | りんご | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.18 | |
| Nal | アジ | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.82 | |
| Nal | 甘エビ | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.68 | |
| Nal | いわし | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.72 | |
| Nal | えび | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.25 | |
| Nal | えび | 不検出 | 3.72 | 不検出 | 3.35 | |
| Nal | えび | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.88 | |
| Nal | かます | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.32 | |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.93 | |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.50 | |
| Nal | 鮭 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.41 | |
| Nal | さば | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.79 | |
| Nal | 白いか | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.57 | |
| Nal | ちりめん | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | マグロ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | レンコ鯛 | 不検出 | 3.95 | 不検出 | 3.36 | |
| Nal | あじ開き | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.12 | |
| Nal | アジ酢〆 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 2.90 | |
| Nal | アジマリネ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.57 | |
| Nal | 甘鯛すり身 | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | アンチョビ | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | いいだこ煮物 | 不検出 | 3.26 | 不検出 | 3.41 | |
| Nal | イワシ酢〆 | 不検出 | 3.18 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | いわしマリネ | 不検出 | 2.18 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | 金目鯛西京焼 | 不検出 | 3.16 | 不検出 | 3.40 | |
| Nal | このしろ酢〆 | 不検出 | 3.70 | 不検出 | 3.71 | |
| Nal | サバ塩干し | 不検出 | 2.71 | 不検出 | 3.85 | |
| Nal | サバ水煮缶 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.34 | |
| Nal | さば味噌煮 | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | さばみりん漬け | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.10 | |
| Nal | さわら柚庵焼 | 不検出 | 2.74 | 不検出 | 3.01 | |
| Nal | シイラ西京漬け | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.22 | |
| Nal | 鯛酢漬け | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 3.07 | |
| Nal | 漬け秋鮭 | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 練物 | 不検出 | 2.83 | 不検出 | 3.55 | |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.76 | |
| Nal | 練物 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.47 | |
| Nal | ブリ大根 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.36 | |
| Nal | もずく | 不検出 | 2.80 | 不検出 | 3.35 | |
| Nal | もずく | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | わかめ | 不検出 | 2.41 | 不検出 | 2.93 | 検査対象A |
| Nal | 塩吹昆布 | 不検出 | 2.62 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | 白菜漬物 | 不検出 | 3.76 | 不検出 | 3.46 | |
| Nal | 乾椎茸 | 不検出 | 2.93 | 不検出 | 3.58 | 検査対象B |
| Nal | 乾燥大豆 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.58 | |
| Nal | 麩 | 不検出 | 3.84 | 不検出 | 4.70 | |
| Nal | ふりかけ | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.87 | |
| Nal | パン粉 | 不検出 | 3.00 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | パン粉 | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.86 | |
| Nal | 揚げだし豆腐 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.05 | |
| Nal | がんもどき | 不検出 | 3.05 | 不検出 | 3.33 | |
| Nal | 絹豆腐 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.37 | 検査対象A |
| Nal | 充填豆腐 | 不検出 | 2.98 | 不検出 | 3.11 | |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 3.38 | 不検出 | 3.91 | |
| Nal | 豆腐 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 煮豆 | 不検出 | 2.85 | 不検出 | 3.18 | |
| Nal | ミックスビーンズ | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | コーン缶 | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.60 | |
| Nal | デミグラスソース | 不検出 | 2.89 | 不検出 | 3.07 | |
| Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.21 | 不検出 | 3.70 | |
| Nal | レトルトカレー | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.83 | 不検出 | 3.42 | |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.02 | 不検出 | 2.94 | |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.63 | |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.01 | 不検出 | 3.61 | |
| Nal | 鍋つゆ | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.66 | |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 2.97 | 不検出 | 3.25 | |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.19 | |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.20 | 不検出 | 3.48 | |
| Nal | 醤油 | 不検出 | 3.47 | 不検出 | 3.32 | |
| Nal | マスタード | 不検出 | 2.42 | 不検出 | 2.69 | |
| Nal | 塩 | 不検出 | 2.09 | 不検出 | 2.31 | |
| Nal | だしパック | 不検出 | 2.86 | 不検出 | 3.45 | |
| Nal | 胡麻油 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.20 | |
| Nal | 胡麻油 | 不検出 | 2.91 | 不検出 | 3.37 | |
| Nal | バター | 不検出 | 3.04 | 不検出 | 3.21 | |
| Nal | マーガリン | 不検出 | 3.06 | 不検出 | 3.69 | |
| Nal | インスタント麺 | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 2.81 | |
| Nal | ちゃんぽん | 不検出 | 3.15 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | 焼そば麺 | 不検出 | 2.24 | 不検出 | 2.53 | |
| Nal | お好み焼き粉 | 不検出 | 3.11 | 不検出 | 3.43 | |
| Nal | プリンミックス | 不検出 | 2.33 | 不検出 | 2.67 | |
| Nal | 食パン | 不検出 | 2.78 | 不検出 | 2.78 | |
| Nal | 甘納豆 | 不検出 | 2.38 | 不検出 | 2.79 | |
| Nal | 芋けんぴ | 不検出 | 3.07 | 不検出 | 3.56 | |
| Nal | いりこスナック | 不検出 | 3.10 | 不検出 | 3.77 | |
| Nal | おかき | 不検出 | 2.42 | 不検出 | 2.93 | |
| Nal | 寒天菓子 | 不検出 | 2.87 | 不検出 | 2.90 | |
| Nal | きな粉菓子 | 不検出 | 2.99 | 不検出 | 3.64 | |
| Nal | クッキー | 不検出 | 2.20 | 不検出 | 2.74 | |
| Nal | クッキー | 不検出 | 3.25 | 不検出 | 3.65 | |
| Nal | クッキー | 不検出 | 3.17 | 不検出 | 3.75 | |
| Nal | くるみ菓子 | 不検出 | 2.49 | 不検出 | 3.00 | |
| Nal | ドライフルーツ | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.26 | |
| Nal | のど飴 | 不検出 | 3.03 | 不検出 | 3.41 | |
| Nal | みたらし団子 | 不検出 | 2.90 | 不検出 | 3.45 | 検査対象A |
| Nal | ミックスナッツ | 不検出 | 2.23 | 不検出 | 2.74 | |
| Nal | ようかん | 不検出 | 3.09 | 不検出 | 3.81 | |
| Nal | インスタントコーヒー | 不検出 | 3.14 | 不検出 | 3.84 | |
| Nal | カフェインレスコーヒー | 不検出 | 3.27 | 不検出 | 3.99 | |
| Nal | コーヒー粉 | 不検出 | 2.31 | 不検出 | 2.70 | |
| Nal | コーヒー豆 | 不検出 | 2.73 | 不検出 | 3.50 | |
| Nal | ココア | 不検出 | 2.37 | 不検出 | 2.81 | |
| Nal | 焼酎 | 不検出 | 2.94 | 不検出 | 3.52 | |
| Nal | 煎茶 | 不検出 | 2.96 | 不検出 | 3.33 | |
| Nal | チャイ | 不検出 | 2.45 | 不検出 | 2.54 | |
■検査対象A・・・福島原発事故の影響について、検査確認などを行いながら注視している商品です。放射性物質が検出された場合はお知らせの上、商品をお届けしています。
■検査対象B・・・過去の核実験等の影響から検出例があるなど、検査確認などして注視している商品です。放射性物質が検出された場合は、お知らせの上、商品をお届けしています。



