更新日:2012年08月14日
放射能検査結果2012/08/14更新
| 注文 番号 |
品目 | 産地/ 加工地 |
測定値 (Bq/㎏) |
検出限界値 検出下限値 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | C137 | |||||
| 0267 | 新潟産 小粒なめこ | 加工地: 新潟県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
がんばれ日本~放射能リスク対策商品~で案内中の商品(ネット注文には不掲載)。 |
| デラウェア | 生産地: 山梨県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏卵 | 生産地: 山口県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏卵 | 生産地: 山口県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 0560 | 秋川牛乳 | 生産地: 山口県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 0560 | 秋川牛乳 | 生産地: 山口県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 0763 | 鶏肉むね肉 | 生産地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 0763 | 鶏肉むね肉 | 生産地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 0763 | 鶏肉むね肉 | 生産地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 0763 | 鶏肉むね肉 | 生産地: 島根県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 和牛バラ肉 | 生産地: 山口県・ 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 黒豚もも肉 | 生産地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 1453 | 黒豚シュウマイ | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 1454 | 海老シュウマイ | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 1456 | しそ入りさっぱり餃子 | 加工地: 神奈川県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
がんばれ日本~放射能リスク対策商品~で案内中の商品(ネット注文には不掲載)。 |
| 1604 | サンマ | 漁獲地: 三陸沖 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 1605 | 鮭 | 漁獲地: 三陸沖 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 2340 | 板こんにゃく | 加工地: 群馬県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
がんばれ日本~放射能リスク対策商品~で案内中の商品(ネット注文には不掲載)。 |
| 2401 | こぶ白菜漬け(刻み) | 加工地: 兵庫県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 2671 | シママース | 加工地: 沖縄県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 2910 | 天然酵母 パン粉 | 生産地: 小麦 (北海道・ 中部地方) |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 2921 | 有機小麦粉入 からあげ粉 | 加工地: 大阪府 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 3491 | 葛ソーメン | 加工地: 奈良県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 3685 | トマトジュース | 加工地: 新潟県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
|
| 豚肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 乳牛配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏卵配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||
| 鶏肉配合飼料 | 加工地: 福岡県 |
不検出 | 不検出 | 検出限界値: 10bq/kg |
||



