更新日:2015年04月07日

放射能測定結果(全商品) 2015.4.7更新

検査方法 注文番号 品目 測定結果Cs134 検出限界値Cs134 測定結果Cs137 検出限界値Cs137 備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.10 不検出 0.93
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.10 不検出 1.20
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 5.47 不検出 3.43
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.23 不検出 3.01
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.43 不検出 3.02
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.93 不検出 3.32
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.58 不検出 3.32
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.02 不検出 3.57
NaI 若鶏配合飼料 不検出 5.20 不検出 3.53
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.00 不検出 3.37
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.97 不検出 3.29
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.66 不検出 3.78
NaI 豚肉配合飼料 不検出 3.86 不検出 2.91
NaI 和牛配合飼料 不検出 3.51 不検出 2.98
NaI 鶏肉 不検出 3.98 不検出 3.37
NaI 鶏肉 不検出 4.06 不検出 3.32
NaI 豚肉 不検出 4.01 不検出 3.39
NaI 和牛 不検出 5.12 不検出 3.27
NaI 鶏卵 不検出 4.17 不検出 3.17
NaI 秋川牛乳 不検出 4.19 不検出 3.54
NaI 秋川牛乳 不検出 5.52 不検出 3.55
NaI 秋川牛乳 不検出 4.26 不検出 2.97
NaI 秋川牛乳 不検出 5.03 不検出 3.39
NaI 秋川牛乳 不検出 5.26 不検出 3.96
NaI 秋川牛乳 不検出 4.44 不検出 3.72
NaI 秋川牛乳 不検出 4.36 不検出 3.47
NaI アイスプラント 不検出 3.96 不検出 3.34
NaI 葉玉ねぎ 不検出 4.18 不検出 3.53
NaI 大根 不検出 3.68 不検出 2.97
NaI 有機栽培ベビーリーフ 不検出 3.80 不検出 3.13
NaI 0211 ホワイトマッシュルーム 不検出 4.01 不検出 2.76
NaI 0233 ブナしめじ 不検出 3.88 不検出 3.29
NaI 0235 エリンギ 不検出 3.88 不検出 3.27
NaI 0505 清見オレンジ 不検出 4.35 不検出 3.27
NaI 0515 清見オレンジ 不検出 4.98 不検出 3.62
NaI 0582 飲む、植物乳酸菌 不検出 4.43 不検出 3.71 検査対象A
NaI 0709 バター 不検出 4.29 不検出 3.05
NaI 0743 豆乳 不検出 4.26 不検出 3.57
NaI 0751 プレーンヨーグルト 不検出 4.54 不検出 3.42
NaI 1099 秋川牧園のコラーゲンスープ 不検出 4.03 不検出 3.37
NaI 1117 スパイシーササミカツ 不検出 3.97 不検出 3.33
NaI 1175 レバー入りミートボール 不検出 4.15 不検出 3.25
NaI 1262 秋川牧園ホワイトソース 不検出 3.90 不検出 3.19
NaI 1282 コーンスープ 不検出 4.95 不検出 3.10
NaI 1452 秋川牧園の水餃子 不検出 4.23 不検出 3.32
NaI 1578 黒豚肉まん 不検出 3.73 不検出 2.92
NaI 秋刀魚 不検出 4.02 不検出 3.36
NaI 不検出 4.39 不検出 3.97
NaI あなご開き 不検出 5.73 不検出 3.27 新商品予定
NaI ほっけフライ 不検出 4.04 不検出 3.21 新商品予定
NaI チーズ入り帆立貝柱フライ 不検出 4.04 不検出 3.30 新商品予定
NaI 鮭スティック一夜干し 不検出 4.12 不検出 2.73 新商品予定
NaI 鮭フライ 不検出 3.91 不検出 2.82 新商品予定
NaI 絹もずく2パック 不検出 3.99 不検出 3.38 新商品予定
NaI 本ししゃも (メス) 不検出 4.14 不検出 3.47 新商品予定
NaI 1702 エテカレイ干物 不検出 3.62 不検出 3.17
NaI 1723 サバ味醂天日干し 不検出 3.67 不検出 2.71
NaI 1726 わかな味噌漬け 不検出 4.52 不検出 3.63
NaI 1900 ビンナガマグロ(トロ)たたき 不検出 4.08 不検出 3.42 検査対象A
NaI 1905 トロカツオのたたき 不検出 4.04 不検出 3.10 検査対象A
NaI 1907 マグロ漬け丼の具 不検出 4.28 不検出 3.58 検査対象A
NaI 1972 小あじマリネ 不検出 4.04 不検出 3.38
NaI 2029 ボンゴレビアンコの素 不検出 4.02 不検出 3.37
NaI 2036 たらこクリームパスタの素 不検出 3.97 不検出 2.68
NaI 2043 いいだこの柔らか煮 不検出 3.76 不検出 3.11
NaI 2050 お魚天ぷら(プレーン) 不検出 4.12 不検出 3.54
NaI 2053 おさかなソーセージ(プレーン) 不検出 3.50 不検出 2.96
NaI 2059 さくさく小鯛 不検出 4.39 不検出 3.30
NaI 2068 ひじきご飯の素 不検出 4.00 不検出 3.34
NaI 2251 乾燥おからパウダー 不検出 3.89 不検出 3.29
NaI 2255 とうふ 木綿 不検出 3.81 不検出 3.28
NaI 2257 とうふ 木綿 不検出 3.96 不検出 2.64
NaI 2258 とうふ 絹 不検出 4.37 不検出 3.69
NaI 2259 国産大豆とうふ 不検出 4.06 不検出 3.70
NaI 2311 おからさんもいっしょ 不検出 4.09 不検出 3.32
NaI 2331 中粒納豆 不検出 4.15 不検出 2.90
NaI 2332 小粒納豆 不検出 4.14 不検出 3.48
NaI 2335 納豆 不検出 4.08 不検出 3.32
NaI 2361 生芋 板こんにゃく 不検出 4.83 不検出 3.54
NaI 2362 生芋 糸こんにゃく 不検出 4.52 不検出 3.78
NaI 2370 竹の子水煮 不検出 4.60 不検出 3.65
NaI 2428 生姜(キザミ) 不検出 4.43 不検出 2.94
NaI 2480 らっきょう甘酢漬 不検出 4.37 不検出 3.65
NaI 2481 有機高菜漬 不検出 4.15 不検出 3.75
NaI 2511 イカ天 不検出 4.40 不検出 3.72
NaI 2521 魚ぎょっと骨入りバーグ 不検出 4.76 不検出 3.65
NaI 2528 魚魚(とと)ウインナー 不検出 4.07 不検出 3.44
NaI 2529 アジ入り魚っ子ウインナー(プレーン) 不検出 3.97 不検出 2.85
NaI 2535 厳選ちくわ 不検出 4.22 不検出 3.58
NaI 2537 ごぼう天 不検出 4.20 不検出 3.22
NaI 2538 角天 不検出 4.46 不検出 3.63
NaI 2672 海の華 不検出 3.62 不検出 2.81
NaI 2675 塩胡椒(詰替え用) 不検出 3.83 不検出 3.20
NaI 2796 有機オリーブ油 不検出 3.29 不検出 2.62
NaI 2799 純正胡麻油 うすくち 不検出 5.46 不検出 3.10
NaI 2822 有機ぽん酢しょうゆ 不検出 5.14 不検出 3.71
NaI 2832 お好みソース 不検出 3.77 不検出 2.78
NaI 2835 濃厚ソース 不検出 3.99 不検出 3.34
NaI 2861 胡麻ドレッシング 不検出 4.20 不検出 2.90
NaI 2868 秋川牧園の胡麻ドレッシング 不検出 4.01 不検出 3.11
NaI 2870 有機ゆず果汁 不検出 5.78 不検出 2.95
NaI 2903 有機準強力粉 不検出 3.97 不検出 3.33
NaI 2911 無糖ホットケーキミックス 不検出 4.45 不検出 2.81
NaI 2916 お米のホットケーキミックス 不検出 4.00 不検出 3.19
NaI 2958 原木乾しいたけ 不検出 4.34 不検出 3.81 検査対象B
NaI 2964 三菜 不検出 3.81 不検出 3.25
NaI 2966 割り干し大根 不検出 4.06 不検出 3.42
NaI 3051 昆布(だし用) 不検出 4.11 不検出 3.46
NaI 3064 かつおぶし 不検出 4.61 不検出 3.90
NaI 3066 煮干し 不検出 3.81 不検出 3.22
NaI 3075 いりこだし 不検出 3.58 不検出 2.81
NaI 3088 とろろ昆布 不検出 4.10 不検出 2.99
NaI 3192 有機トマトソース 不検出 4.25 不検出 3.45
NaI 3291 秋川の若鶏ミートソース 不検出 2.88 不検出 3.13
NaI 3412 生ラーメン(しお) 不検出 3.73 不検出 3.20
NaI 3476 らーめん・しょうゆ味 不検出 4.16 不検出 3.42
NaI 3531 国産マカロニ(エルボパスタ) 不検出 3.88 不検出 3.42
NaI 3639 紅茶 不検出 3.87 不検出 3.30
NaI 3684 りんごジュース 不検出 5.43 不検出 3.43
NaI 3687 果実と野菜のジュース 不検出 4.33 不検出 3.48
NaI 3701 フルーツビネガー純りんご酢 不検出 3.71 不検出 3.13
NaI 3702 にごり柿酢 不検出 4.25 不検出 3.39
NaI 3750 ミネラルウォーター 不検出 4.68 不検出 2.63
NaI 4041 揚げあられ 不検出 3.73 不検出 2.88
NaI 4043 紫いもチップ 不検出 4.03 不検出 3.16
NaI 4159 フルーツ&ナッツバー・ザクロ 不検出 3.87 不検出 3.45
NaI 5401 ゆでちゃんぽん 不検出 3.89 不検出 3.32
NaI 5402 むし焼きそば 不検出 4.46 不検出 3.43
NaI 5403 ゆでうどん細麺 不検出 4.37 不検出 3.44
NaI 5471 ふしめん 不検出 4.14 不検出 3.19
NaI 9068 桧水・お風呂用 不検出 4.37 不検出 3.59

秋川牧園の商品一覧

おためしセット