更新日:2015年02月14日

放射能測定結果(全商品) 2015.2.14

検査方法 注文
番号
品目 測定結果
Cs134
検出限界値
CS134
測定結果
Cs137
検出限界値
CS137
備考
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.52 不検出 3.58
NaI 鶏卵飼料 不検出 4.19 不検出 3.19
NaI 鶏卵 不検出 4.33 不検出 3.47
NaI 若鶏ムネ肉 不検出 3.51 不検出 3.65
NaI 秋川牛乳 不検出 6.05 不検出 3.03
NaI 秋川牛乳 不検出 4.25 不検出 3.63
NaI 0680 スコーンビスケット 不検出 5.27 不検出 3.69
NaI 0740 スライスチーズ(チェダー) 不検出 3.68 不検出 2.70
NaI 0753 のむヨーグルト(りんご) 不検出 5.28 不検出 3.50
NaI 1115 チキンナゲット 不検出 4.21 不検出 3.38
NaI 1267 こだわりの親子丼の素 不検出 4.45 不検出 3.35
NaI 1704 ほっけ開き 不検出 3.85 不検出 3.22
NaI 1722 サバ開き天日干し 不検出 3.69 不検出 3.16
NaI 1725 たちうお味醂天日干し 不検出 4.19 不検出 3.77
NaI 1804 小鯛甘酢漬け 不検出 3.95 不検出 2.77
NaI 1928 天然有頭エビ2尾 不検出 5.45 不検出 3.61
NaI 2027 国産マダコ竜田揚げ 不検出 4.23 不検出 3.08
NaI 2049 いわしだんご 不検出 3.97 不検出 3.17
NaI 2072 レンジdeサワラの煮付け 不検出 4.04 不検出 3.38
NaI 2080 はたはた米粉唐揚げ 不検出 4.29 不検出 3.66
NaI 2195 手造りすり身 鯛 不検出 4.22 不検出 3.61
NaI 2196 手造りすり身 えび 不検出 4.32 不検出 2.91
NaI 2540 冷凍ぎょろっけ 不検出 4.37 不検出 3.03
NaI 2675 塩胡椒 不検出 3.74 不検出 3.45
NaI 2739 卵ごはんのためのお醤油 不検出 4.47 不検出 3.72
NaI 2795 有機べに花油 不検出 3.84 不検出 3.53
NaI 2910 天然酵母 パン粉 不検出 3.51 不検出 2.87
NaI 2992 はるさめ 不検出 3.82 不検出 3.29
NaI 3051 昆布(だし用) 不検出 3.90 不検出 3.09
NaI 3063 五彩ひじき 不検出 4.68 不検出 4.04
NaI 3064 かつおぶし 不検出 4.62 不検出 3.98
NaI 3065 かつおぶし 不検出 4.90 不検出 4.23
NaI 3443 冷凍鍋焼きうどん                不検出 5.19 不検出 4.03
NaI 3490 焼きそば麺(乾麺) 不検出 4.06 不検出 3.49
NaI 3538 OGパスタ ペンネ 不検出 4.48 不検出 3.64
NaI 3539 OGパスタ フジッリトリコロール 不検出 3.74 不検出 3.22
NaI 3731 本くず湯(詰合せ) 不検出 3.93 不検出 2.89
NaI 3733 かりんしょうが湯 不検出 4.17 不検出 3.57
NaI 4075 生姜樹氷 不検出 4.10 不検出 3.53
NaI 4089 塩メープルアーモンド 不検出 6.04 不検出 3.80
NaI 4160 フルーツ&ナッツバー・ココナッツ 不検出 4.89 不検出 3.54
NaI 4831 純黒糖(粉末) 不検出 3.71 不検出 3.25
NaI 4959 グルメカレー(中辛) 不検出 4.90 不検出 2.90
NaI 不検出 4.07 不検出 3.66 検査対象A

秋川牧園の商品一覧

おためしセット