更新日:2014年07月28日

放射能測定結果(全商品) 2014.07.28

検査方法 注文
番号
品目 測定結果Cs134 検出限界値CS134 測定結果Cs137 検出限界値CS137 備考
Ge 鶏卵配合飼料 不検出 1.20 不検出 0.85
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.25 不検出 3.62
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 4.05 不検出 3.48
NaI 鶏卵配合飼料 不検出 3.55 不検出 2.98
Ge 若鶏配合飼料 不検出 1.20 不検出 1.20
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.55 不検出 3.36
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.97 不検出 2.96
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.76 不検出 3.15
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.70 不検出 3.15
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.39 不検出 3.45
NaI 若鶏配合飼料 不検出 3.92 不検出 3.27
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.40 不検出 3.41
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.01 不検出 3.28
NaI 若鶏配合飼料 不検出 5.12 不検出 3.44
NaI 若鶏配合飼料 不検出 4.38 不検出 3.26
NaI 豚肉配合飼料 不検出 3.91 不検出 3.41
NaI 乳牛配合飼料 不検出 3.78 不検出 2.85
NaI 乳牛配合飼料 不検出 2.92 不検出 3.14
NaI 和牛配合飼料 不検出 2.89 不検出 3.19
NaI 和牛配合飼料 不検出 3.91 不検出 3.34
NaI キャベツ 不検出 4.02 不検出 3.44
NaI きゅうり 不検出 3.76 不検出 2.58
NaI きゅうり 不検出 4.13 不検出 3.28
NaI 春菊 不検出 4.17 不検出 3.68
NaI ベビーリーフ 不検出 3.93 不検出 3.18
NaI ミニトマト 不検出 4.64 不検出 3.55
NaI ミニトマト 不検出 3.95 不検出 3.38
NaI 小松菜 不検出 3.81 不検出 3.26
NaI 枝豆 不検出 3.81 不検出 3.20
NaI 0114 中村さんのにんにく 不検出 4.34 不検出 2.62
NaI 0237 舞茸 不検出 4.04 不検出 2.88
NaI 0238 しいたけ 不検出 3.75 不検出 3.22
NaI 0282 オーガニックキウイフルーツ 不検出 3.81 不検出 3.25
NaI 0326 パッションフルーツ 不検出 3.94 不検出 2.91
NaI 0304 梅干用 青梅(南高)L 不検出 5.50 不検出 3.61
NaI 0330 不検出 4.36 不検出 3.31
NaI 5207 さくらんぼ(佐藤錦) 不検出 4.16 不検出 2.75
NaI 秋川牛乳 不検出 4.24 不検出 3.14
NaI 秋川牛乳 不検出 4.24 不検出 3.62
NaI 秋川牛乳 不検出 5.32 不検出 3.59
NaI 秋川牛乳 不検出 4.72 不検出 3.70
NaI 秋川牛乳 不検出 4.23 不検出 3.06
NaI 秋川牛乳 不検出 4.18 不検出 3.06
NaI 秋川牛乳 不検出 4.10 不検出 3.49
NaI 秋川牛乳 不検出 4.16 不検出 3.56
NaI 秋川牛乳 不検出 4.79 不検出 3.67
NaI 秋川牛乳 不検出 4.20 不検出 2.92
NaI 秋川牛乳 不検出 4.23 不検出 2.83
NaI 秋川牛乳 不検出 4.18 不検出 3.23
NaI 鶏卵 不検出 4.17 不検出 3.61
NaI 鶏卵 不検出 3.99 不検出 3.02
NaI 鶏卵 不検出 4.02 不検出 2.97
NaI 鶏卵 不検出 4.38 不検出 3.58
NaI 鶏肉 不検出 4.28 不検出 3.37
NaI 鶏肉 不検出 4.29 不検出 3.62
NaI 鶏肉 不検出 3.82 不検出 3.14
NaI 鶏肉 不検出 4.04 不検出 2.83
NaI 鶏肉 不検出 3.73 不検出 3.41
NaI 鶏肉 不検出 4.09 不検出 3.54
NaI 鶏肉 不検出 3.92 不検出 3.40
NaI 若鶏(肝) 不検出 4.31 不検出 3.27
NaI 黒豚 不検出 6.22 不検出 3.03
NaI 和牛 不検出 4.16 不検出 3.47
NaI 0582 飲む、植物乳酸菌 不検出 4.30 不検出 3.25
NaI 0642 玄米パン(熟成) 不検出 3.74 不検出 3.20
NaI 0701 カスタードプリン 不検出 3.65 不検出 2.93
NaI 0715 マーガリン 不検出 4.81 不検出 3.06
NaI 0751 プレーンヨーグルト 不検出 4.15 不検出 3.03
NaI 1099 コラーゲンスープ 不検出 4.10 不検出 3.68
NaI 1101 チキンソースカツ 不検出 5.07 不検出 4.02
NaI 1117 スパイシーささみカツ 不検出 2.43 不検出 2.56
NaI 1165 チキンカツ(のり塩風味) 不検出 4.01 不検出 3.38
NaI 1166 手羽元うま煮 不検出 3.82 不検出 3.07
NaI 1262 ホワイトソース 不検出 5.63 不検出 2.86
NaI 1267 こだわりの親子丼の素 不検出 3.84 不検出 2.79
NaI 1282 コーンスープ 不検出 4.17 不検出 3.56
NaI 1315 プチカレーコロッケ 不検出 3.74 不検出 3.18 検査対象A
NaI 1323 お弁当用ソースメンチカツ 不検出 3.65 不検出 2.58 検査対象A
NaI 1342 グラタン(チキンとポテト) 不検出 4.29 不検出 3.34
NaI 1400 大きな豆腐肉団子 不検出 2.73 不検出 3.18 検査対象A
NaI 1402 7品目野菜の豆腐肉団子 不検出 4.73 不検出 3.37 検査対象A
NaI 1405 野菜いっぱい豆腐ハンバーグ 不検出 4.17 不検出 3.45 検査対象A
NaI 1409 鶏ごぼうハンバーグ 不検出 4.42 不検出 3.41 検査対象A
NaI 1451 エビニラ餃子 不検出 4.09 不検出 3.25 検査対象A
NaI 1452 秋川牧園の水餃子 不検出 4.30 不検出 2.64
NaI 1456 しそ入りさっぱり餃子 不検出 4.19 不検出 3.56 検査対象A
NaI 1564 ねぎ入りたこ焼き 不検出 4.63 不検出 3.14 検査対象A
NaI 1578 黒豚肉まん 不検出 3.77 不検出 3.24
NaI 1578 黒豚肉まん 不検出 3.66 不検出 2.98
NaI 1601 さわら切り身 不検出 3.94 不検出 2.92
NaI 1718 一本釣イカ開き 不検出 4.52 不検出 3.29
NaI 1722 サバ開き天日干し 不検出 3.67 不検出 3.20
NaI 1724 一汐たちうお天日干し 不検出 3.74 不検出 2.86
NaI 1726 わかな味噌漬け 不検出 3.95 不検出 3.38
NaI 1730 ハタハタ丸干し 不検出 4.23 不検出 3.50
NaI 1804 小鯛甘酢漬け 不検出 3.97 不検出 3.40
NaI 1805 スライススモークサーモン 不検出 4.28 不検出 2.66 検査対象A
NaI 1822 たらこ明太子 不検出 3.60 不検出 3.00 検査対象A
NaI 1858 辛子明太子(切子) 不検出 3.76 不検出 3.00
NaI 1944 太もずく(タレ付) 不検出 3.98 不検出 3.17
NaI 1971 うなぎ蒲焼 不検出 3.92 不検出 3.36
NaI 2016 きざみ穴子 不検出 4.49 不検出 3.36
NaI 2027 フライパンでできる国産マダコ竜田揚げ 不検出 3.66 不検出 3.06
NaI 2044 いかなごくぎ煮 不検出 4.70 不検出 3.47
NaI 2049 いわしだんご 不検出 3.59 不検出 3.07
NaI 2064 えびコロフライ 不検出 4.13 不検出 3.54
NaI 2080 はたはた米粉唐揚げ 不検出 3.96 不検出 3.22
NaI 2197 手造りすり身 とび魚 不検出 5.40 不検出 3.42
NaI 2246 国産大豆の美味しい絹豆腐 不検出 3.31 不検出 3.61
NaI 2250 国産大豆なめらか豆腐4小分 不検出 4.03 不検出 2.99
NaI 2251 国産大豆の乾燥おからパウダー 不検出 4.04 不検出 3.49
NaI 2254 国産大豆の美味しい絹豆腐2回分 不検出 5.22 不検出 3.58
NaI 2260 有機ソフト木綿 不検出 4.21 不検出 3.59 検査対象A
NaI 2264 有機あぶらあげ 不検出 5.70 不検出 3.59 検査対象A
NaI 2265 有機豆乳 不検出 4.20 不検出 3.59 検査対象A
NaI 2281 有機青豆豆腐(カップ) 不検出 4.27 不検出 3.32 検査対象A
NaI 2311 おからさんもいっしょ 不検出 3.99 不検出 3.41
NaI 2335 大豆納豆 身土不二 不検出 4.28 不検出 3.38
NaI 2361 板こんにゃく 不検出 4.11 不検出 3.00
NaI 2362 糸こんにゃく 不検出 3.87 不検出 2.84
NaI 2363 玉こんにゃく 不検出 4.58 不検出 3.23
NaI 2371 うずらの玉子(水煮) 不検出 3.47 不検出 2.73
NaI 2421 梅干し(小) 不検出 4.27 不検出 3.73
NaI 2480 らっきょう甘酢漬 不検出 4.90 不検出 3.52
NaI 2540 冷凍ぎょろっけ(未加熱) 不検出 5.48 不検出 3.51
NaI 2600 いわしふぶき煮 不検出 4.01 不検出 3.44
NaI 2602 サバ味噌煮 不検出 3.72 不検出 3.10
NaI 2616 ごまちりめん 不検出 3.95 不検出 2.99
NaI 2630 生姜佃煮 不検出 3.74 不検出 2.67
NaI 2670 天日塩 あまみ 不検出 3.46 不検出 2.95
NaI 2675 塩胡椒(詰替え用) 不検出 2.90 不検出 3.39
NaI 2730 有機濃口醤油 不検出 4.16 不検出 3.14
NaI 2731 有機薄口醤油 不検出 4.89 不検出 3.56
NaI 2732 淡口醤油 不検出 3.37 不検出 3.38
NaI 2733 と濃口醤油 不検出 3.62 不検出 3.06
NaI 2734 かめびし濃口醤油 不検出 4.17 不検出 3.56
NaI 2801 天麩羅胡麻油 不検出 4.07 不検出 3.20
NaI 2862 れもんしぼり 不検出 4.32 不検出 3.51
NaI 2921 有機小麦粉入 からあげ粉 不検出 3.77 不検出 2.82
NaI 2922 こだわりのお好み焼き粉 不検出 4.36 不検出 3.09
NaI 2958 原木乾しいたけ 不検出 4.42 不検出 2.84
NaI 2959 原木乾しいたけスライス 不検出 3.97 不検出 3.17 検査対象B
NaI 3052 無漂白 糸かんてん 不検出 4.49 不検出 3.86
NaI 3063 国産五彩ひじき 不検出 4.58 不検出 3.89
NaI 3065 かつおぶし(小袋) 不検出 4.71 不検出 4.00
NaI 3066 長門の煮干し 不検出 3.79 不検出 3.27
NaI 3075 いりこだし 不検出 3.77 不検出 2.90
NaI 3078 だしパックテイスト 不検出 3.59 不検出 3.55
NaI 3418 国産の十割そば 不検出 3.79 不検出 3.12
NaI 3419 まるごと有機うどん 不検出 3.67 不検出 3.10
NaI 3440 冷凍うどん 不検出 4.17 不検出 3.50
NaI 3441 冷凍うどん(3食入) 不検出 3.95 不検出 3.40
NaI 3470 ゆでスパゲティ(1人前) 不検出 4.11 不検出 3.48
NaI 3632 アジアのコーヒー ラオス(粉) 不検出 4.00 不検出 3.09
NaI 3635 有機インスタントコーヒー(詰替) 不検出 3.58 不検出 3.08
NaI 3640 紅茶(ティーバッグ) 不検出 3.77 不検出 3.24
NaI 3652 ハーブティー(ミント) 不検出 4.44 不検出 3.82
NaI 3997 有機甘酒(白米) 不検出 3.73 不検出 2.89
NaI 4024 きな粉ウェハース 不検出 3.91 不検出 3.25
NaI 4043 紫いもチップ 不検出 3.98 不検出 3.43
NaI 4048 磯辺巻 不検出 3.76 不検出 3.25
NaI 4050 煎り黒豆 不検出 4.20 不検出 3.48
NaI 4065 アーモンドじゃこ 不検出 4.43 不検出 3.81
NaI 4074 寒天根こんぶ 不検出 3.98 不検出 3.12
NaI 4158 フルーツ&ナッツバー・ジンジャー 不検出 4.79 不検出 3.39
NaI 4204 寒天ゼリー紫蘇 不検出 4.00 不検出 2.97
NaI 4205 寒天ゼリー梅酒 不検出 3.98 不検出 2.91
NaI 4206 寒天ゼリー 完熟 南高梅 不検出 3.76 不検出 3.16
NaI 4210 有機水ようかん・こし 不検出 4.44 不検出 2.97
NaI 4211 有機水ようかん・抹茶 不検出 5.33 不検出 3.53
NaI 4217 かき氷シロップ・みぞれ 不検出 4.18 不検出 3.04
NaI 4219 かき氷シロップ・ぶどう 不検出 4.29 不検出 3.35
NaI 4223 梅チュッチュ 不検出 4.77 不検出 3.15
NaI 4543 わらび餅(吉野葛) 不検出 4.13 不検出 3.69
NaI 4544 わらび餅(黒糖) 不検出 4.62 不検出 3.61
NaI 4705 デザートワイン ナイアガラ白極甘 不検出 4.27 不検出 3.64
NaI 4707 デザートワイン コンコード赤極甘 不検出 4.27 不検出 3.65
NaI 4832 きびざらめ 不検出 3.83 不検出 3.18
NaI 4894 そばつゆ 不検出 3.91 不検出 3.29
NaI 4897 卵焼きのもと 不検出 4.02 不検出 3.44
NaI 4948 かぼちゃのスティックボーロ 不検出 4.04 不検出 3.53
NaI 4949 メープルスナック 不検出 4.56 不検出 3.79
NaI 4950 ぶどうのゼリー 不検出 4.58 不検出 3.93
NaI 4954 大粒 柿の種 不検出 4.09 不検出 3.52
NaI 4957 黒糖しょうが湯(うこん入) 不検出 4.17 不検出 3.30
NaI 4959 グルメカレー(中辛) 不検出 5.43 不検出 3.14
NaI 4963 博多風ラーメン 不検出 3.83 不検出 2.95
NaI 4976 中華冷麺醤油 不検出 4.10 不検出 3.52
NaI 4985 フルーツラムネの森 不検出 3.58 不検出 2.93
NaI 5004 植物素材のデミグラス風ソース 不検出 4.23 不検出 2.77
NaI 5008 いかすみあたりめ 不検出 4.34 不検出 3.72
NaI 5009 あたりめソフト 不検出 4.03 不検出 3.55
NaI 5010 昆布醤油さきいか 不検出 4.30 不検出 3.64
NaI 5011 いか足醤油焼き 不検出 4.21 不検出 3.62
NaI 5026 有機シリアル(ハイファイバープレミアム) 不検出 3.62 不検出 2.95
NaI 5401 ゆでちゃんぽん 不検出 4.41 不検出 3.90
NaI 5402 むし焼きそば 不検出 4.73 不検出 3.21
NaI 5403 ゆでうどん細麺 不検出 4.90 不検出 3.75
NaI 5472 蓮根うどん 不検出 4.03 不検出 2.44
NaI 5473 蓮根手延そうめん 不検出 3.98 不検出 3.16
NaI 5497 釜あげしらす(大) 不検出 4.08 不検出 3.40
NaI 5919 おからクッキー(ごま) 不検出 3.68 不検出 3.19
NaI 5920 おからクッキー(ゆず) 不検出 3.61 不検出 3.09
NaI 秋刀魚 不検出 4.02 不検出 2.71 検査対象A
NaI 不検出 5.50 不検出 3.35 検査対象A

秋川牧園の商品一覧

おためしセット